Jeneng Produk:Seri Polyethylene Glikol (PEG)
Cas ora.:25322-68-3
Formula molekuler:OH (CH2CH2O) NH
Indeks teknis:
Item tulisan | Penampilan (25 ℃) | Werna PT-Co | Nilai hidroksilik | Bobot molekuler | Freezing Point ℃ | Kelembapan (%) | Nilai PH (1% Solusi Aqueous) |
PEG-200 | Cairan tanpa warna lan jelas | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-300 | Cairan tanpa warna lan jelas | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | Cairan tanpa warna lan jelas | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | Cairan tanpa warna lan jelas | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-800 | Bilky Putih Krim | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | Bilky Putih Krim | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-4111 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | Solidy Putih | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | Solidy Putih | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | Solidy Putih | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-4000 | Solidy Putih | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | Solidy Putih | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-8000 | Solidy Putih | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-10000 | Solidy Putih | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-20000 | Solidy Putih | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Aplikasi:
Dijupuk karo asam lemak kanggo nggawe surfactants saka kinerja sing beda, seri produk iki bisa digunakake minangka binder medis, krim lan bahan dhasar shampoo; digunakake minangka pelincir, tikat lan plasticizer, agen udan kanggo pangolahan serat, pottery, pangolahan logam, ngecor karet; Digunakake ing banyu larut banyu lan inks cetaktif; lan digunakake minangka agen wetting ing industri electroplating.
Paket:
Peg200,400,600,800,1000,1500,2000,3000: 50kgs / drum utawa 200kgs / drum
Peg4000,6000,8000: 25kgs / tas
Panyimpen:Disimpen ing kamar sing garing lan dipasang ing jero ruangan.
SelfLife:2 taun